HDG5KF/HDG5KE 光伏風力發電
產品名稱: HDG5KF/HDG5KE
型號: HDG5KF/HDG5KE
輸出類型: 單相輸出
額定容量: 5KVA
尺寸: 570×474×262
應用: 太陽能并網發電
產品名稱:HDG5KF/HDG5KE
型號:HDG5KF/HDG5KE
輸出類型:單相輸出
額定容量:5KVA
尺寸:570×474×262
型 號 | HDG5KE | HDG5KF | ||
直流輸入 | 額定容量(KW) | 5 | 5 | |
推薦最大電池 | 5 | 5 | ||
最大輸入功率(KW) | 5 | 5 | ||
最大開路電壓(VDC) | 250 | 500 | ||
輸入額定電壓(VDC) | 110 | 220 | ||
MPPT范圍(VDC) | ||||
最大陣列輸入電流(A) | 45.4 | 22.72 | ||
交流輸出 | 額定交流輸出功率(KW) | 5 | 5 | |
最大交流輸出功率(KW) | 5 | 5 | ||
電網電壓范圍(VAC) | 190~245 | |||
電網頻率范圍(Hz) | 49.8~50.2 | |||
效率 | ηmax> 94 % | |||
總電流波形畸變率 (THD) | THDIAC< 4 % | |||
MPPT效率 | 99% | |||
性能特點 | 電網監控 | 數據通過帶電氣隔離的RS485進行傳輸 | ||
電磁兼容性 | EN50081,part1/ EN50082,part1 | |||
電網干擾 | EN61000-3-2 | |||
電網檢測 | DIN VDE 126 | |||
相移 | <1° | |||
設備運行自消耗電能(W) | <7 | |||
設備待機自消耗電能(W) | < 0.5 | |||
直流電壓紋波 | VPP < 10 % | |||
?;すδ?/span> | 孤島效應?;?/span> | VAC; fAC | ||
環境 | 使用環境溫度 | -15℃~+60℃ | ||
使用環境濕度 | 0~100% | |||
尺寸 | 570×474×262 |
1、采用壁掛式機箱,操作使用人性化設計,系統運行安全可靠。
2、原裝日本三菱智能功率??樽樽?,可通過LED指示燈指示系統的運行狀態,LCD液晶顯示系統運行各種參數,可帶RS485通訊功能實現遠程監控和查詢。
3、具有直流輸入極性接反、欠壓、過壓、機內過熱等一系列報警和?;すδ?。